
Hastes Femorais Proximais Longas Anti
Descrição do tamanho Changzhou Toolmed medical instrument Co., Ltd. (TOOLMED), fundada em 2013, é um dos principais fabr
Descrição
Informação básica.
| Modelo NÃO. | SECEDA PFNA Nails |
| Serviço pós-venda | Suporte Técnico On-line |
| OEM | Aceitável |
| Prazo de preço | Relógio |
| Envio | DHL/FedEx/UPS/TNT |
| Quantidade mínima | 1 pedaço |
| Classificação | III |
| garantia | 5 anos |
| Pacote de Transporte | Filme e caixa PE |
| Especificação | Veja a tabela |
| Marca comercial | FERRAMENTAS |
| Origem | Changzhou, China |
| Código HS | 9021100000 |
| Capacidade de produção | 10.000 peças/mês |
Descrição do produto
Descrição do tamanho| Nome do Produto | Especificação | Material |
| SECEDA™ PFNA Nail, Standard | 9x180/200/240mm | T |
| 10x180/200/240mm | T | |
| 11x180/200/240mm | T | |
| 12x180/200/240mm | T | |
| SECEDA™ PFNA Nail, Long | 9x320/340/360/380/400/420mm, L | T |
| 9x320/340/360/380/400/420mm, R | T | |
| 10x320/340/360/380/400/420mm, L | T | |
| 10x320/340/360/380/400/420mm, R | T | |
| 11x320/340/360/380/400/420mm, L | T | |
| 11x320/340/360/380/400/420mm, R | T | |
| 12x320/340/360/380/400/420mm, L | T | |
| 12x320/340/360/380/400/420mm, R | T | |
| SECEDA™ Brade Screw | 80/85/90/95/100/105/110/115/120mm | T |
| Parafuso de travamento SECEDA™ 5,0 mm | 5,0x26/28/30/32/34/36/38/40/42/44/46/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66/68/70/72/74 /76/78/80/85/90/95/100mm | T |





Nosso contato
Envie agora





